Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 489 | blopes | 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
| 2 | <xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" targetNamespace="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> |
||
| 3 | <xs:include schemaLocation="tiposDistDFe_v1.00.xsd"/> |
||
| 4 | <xs:element name="retDistDFeInt"> |
||
| 5 | <xs:annotation> |
||
| 6 | <xs:documentation>Schema do resultado do pedido de distribuição de DF-e de interesse</xs:documentation> |
||
| 7 | </xs:annotation> |
||
| 8 | <xs:complexType> |
||
| 9 | <xs:sequence> |
||
| 10 | <xs:element name="tpAmb" type="TAmb"> |
||
| 11 | <xs:annotation> |
||
| 12 | <xs:documentation> |
||
| 13 | Identificação do Ambiente: |
||
| 14 | 1 - Produção |
||
| 15 | 2 - Homologação |
||
| 16 | </xs:documentation> |
||
| 17 | </xs:annotation> |
||
| 18 | </xs:element> |
||
| 19 | <xs:element name="verAplic" type="TVerAplic"> |
||
| 20 | <xs:annotation> |
||
| 21 | <xs:documentation>Versão do Web Service NFeDistribuicaoDFe</xs:documentation> |
||
| 22 | </xs:annotation> |
||
| 23 | </xs:element> |
||
| 24 | <xs:element name="cStat" type="TStat"> |
||
| 25 | <xs:annotation> |
||
| 26 | <xs:documentation>Código do status de processamento da requisição</xs:documentation> |
||
| 27 | </xs:annotation> |
||
| 28 | </xs:element> |
||
| 29 | <xs:element name="xMotivo" type="TMotivo"> |
||
| 30 | <xs:annotation> |
||
| 31 | <xs:documentation>Descrição literal do status do processamento da requisição</xs:documentation> |
||
| 32 | </xs:annotation> |
||
| 33 | </xs:element> |
||
| 34 | <xs:element name="dhResp" type="xs:dateTime"> |
||
| 35 | <xs:annotation> |
||
| 36 | <xs:documentation>Data e Hora de processamento da requisição no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS</xs:documentation> |
||
| 37 | </xs:annotation> |
||
| 38 | </xs:element> |
||
| 39 | <xs:element name="ultNSU" type="TNSU"> |
||
| 40 | <xs:annotation> |
||
| 41 | <xs:documentation>Último NSU pesquisado no Ambiente Nacional. Se for o caso, o solicitante pode continuar a consulta a partir deste NSU para obter novos resultados.</xs:documentation> |
||
| 42 | </xs:annotation> |
||
| 43 | </xs:element> |
||
| 44 | <xs:element name="maxNSU" type="TNSU"> |
||
| 45 | <xs:annotation> |
||
| 46 | <xs:documentation>Maior NSU existente no Ambiente Nacional para o CNPJ/CPF informado</xs:documentation> |
||
| 47 | </xs:annotation> |
||
| 48 | </xs:element> |
||
| 49 | <xs:element name="loteDistDFeInt" minOccurs="0"> |
||
| 50 | <xs:annotation> |
||
| 51 | <xs:documentation>Conjunto de informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos de interesse da pessoa ou empresa. </xs:documentation> |
||
| 52 | </xs:annotation> |
||
| 53 | <xs:complexType> |
||
| 54 | <xs:sequence maxOccurs="50"> |
||
| 55 | <xs:element name="docZip"> |
||
| 56 | <xs:annotation> |
||
| 57 | <xs:documentation>Informação resumida ou documento fiscal eletrônico de interesse da pessoa ou empresa. O conteúdo desta tag estará compactado no padrão gZip. O tipo do campo é base64Binary.</xs:documentation> |
||
| 58 | </xs:annotation> |
||
| 59 | <xs:complexType> |
||
| 60 | <xs:simpleContent> |
||
| 61 | <xs:extension base="xs:base64Binary"> |
||
| 62 | <xs:attribute name="NSU" type="TNSU" use="required"> |
||
| 63 | <xs:annotation> |
||
| 64 | <xs:documentation>NSU do documento fiscal</xs:documentation> |
||
| 65 | </xs:annotation> |
||
| 66 | </xs:attribute> |
||
| 67 | <xs:attribute name="schema" type="xs:string" use="required"> |
||
| 68 | <xs:annotation> |
||
| 69 | <xs:documentation>Identificação do Schema XML que será utilizado para validar o XML existente no conteúdo da tag docZip. Vai identificar o tipo do documento e sua versão. Exemplos: resNFe_v1.00.xsd, procNFe_v3.10.xsd, resEvento_1.00.xsd, procEventoNFe_v1.00.xsd</xs:documentation> |
||
| 70 | </xs:annotation> |
||
| 71 | </xs:attribute> |
||
| 72 | </xs:extension> |
||
| 73 | </xs:simpleContent> |
||
| 74 | </xs:complexType> |
||
| 75 | </xs:element> |
||
| 76 | </xs:sequence> |
||
| 77 | </xs:complexType> |
||
| 78 | </xs:element> |
||
| 79 | </xs:sequence> |
||
| 80 | <xs:attribute name="versao" type="TVerDistDFe" use="required"/> |
||
| 81 | </xs:complexType> |
||
| 82 | </xs:element> |
||
| 83 | </xs:schema> |
||
| 84 |