Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 200 | espaco | 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
| 2 | <xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" targetNamespace="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> |
||
| 3 | <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-schema_v1.01.xsd"/> |
||
| 4 | <xs:include schemaLocation="tiposDistDFe_v1.01.xsd"/> |
||
| 5 | <xs:element name="resEvento"> |
||
| 6 | <xs:annotation> |
||
| 7 | <xs:documentation>Schema da estrutura XML gerada pelo Ambiente Nacional com o conjunto de informações resumidas de um evento de NF-e</xs:documentation> |
||
| 8 | </xs:annotation> |
||
| 9 | <xs:complexType> |
||
| 10 | <xs:sequence> |
||
| 11 | <xs:element name="cOrgao" type="TCOrgaoIBGE"> |
||
| 12 | <xs:annotation> |
||
| 13 | <xs:documentation>Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE extendida, utilizar 91 para identificar o Ambiente Nacional</xs:documentation> |
||
| 14 | </xs:annotation> |
||
| 15 | </xs:element> |
||
| 16 | <xs:choice> |
||
| 17 | <xs:element name="CNPJ" type="TCnpj"> |
||
| 18 | <xs:annotation> |
||
| 19 | <xs:documentation>CNPJ do Emitente</xs:documentation> |
||
| 20 | </xs:annotation> |
||
| 21 | </xs:element> |
||
| 22 | <xs:element name="CPF" type="TCpf"> |
||
| 23 | <xs:annotation> |
||
| 24 | <xs:documentation>CPF do Emitente</xs:documentation> |
||
| 25 | </xs:annotation> |
||
| 26 | </xs:element> |
||
| 27 | </xs:choice> |
||
| 28 | <xs:element name="chNFe" type="TChNFe"> |
||
| 29 | <xs:annotation> |
||
| 30 | <xs:documentation>Chave de acesso da NF-e</xs:documentation> |
||
| 31 | </xs:annotation> |
||
| 32 | </xs:element> |
||
| 33 | <xs:element name="dhEvento" type="TDateTimeUTC"> |
||
| 34 | <xs:annotation> |
||
| 35 | <xs:documentation>Data e Hora do Evento, formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm)</xs:documentation> |
||
| 36 | </xs:annotation> |
||
| 37 | </xs:element> |
||
| 38 | <xs:element name="tpEvento"> |
||
| 39 | <xs:annotation> |
||
| 40 | <xs:documentation>Tipo do Evento</xs:documentation> |
||
| 41 | </xs:annotation> |
||
| 42 | <xs:simpleType> |
||
| 43 | <xs:restriction base="xs:string"> |
||
| 44 | <xs:whiteSpace value="preserve"/> |
||
| 45 | <xs:pattern value="[0-9]{6}"/> |
||
| 46 | </xs:restriction> |
||
| 47 | </xs:simpleType> |
||
| 48 | </xs:element> |
||
| 49 | <xs:element name="nSeqEvento"> |
||
| 50 | <xs:annotation> |
||
| 51 | <xs:documentation>Seqüencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial</xs:documentation> |
||
| 52 | </xs:annotation> |
||
| 53 | <xs:simpleType> |
||
| 54 | <xs:restriction base="xs:string"> |
||
| 55 | <xs:whiteSpace value="preserve"/> |
||
| 56 | <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,1}"/> |
||
| 57 | </xs:restriction> |
||
| 58 | </xs:simpleType> |
||
| 59 | </xs:element> |
||
| 60 | <xs:element name="xEvento"> |
||
| 61 | <xs:annotation> |
||
| 62 | <xs:documentation>Descrição do Evento</xs:documentation> |
||
| 63 | </xs:annotation> |
||
| 64 | <xs:simpleType> |
||
| 65 | <xs:restriction base="TString"> |
||
| 66 | <xs:minLength value="5"/> |
||
| 67 | <xs:maxLength value="60"/> |
||
| 68 | </xs:restriction> |
||
| 69 | </xs:simpleType> |
||
| 70 | </xs:element> |
||
| 71 | <xs:element name="dhRecbto" type="TDateTimeUTC"> |
||
| 72 | <xs:annotation> |
||
| 73 | <xs:documentation>Data e hora de autorização do evento no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD</xs:documentation> |
||
| 74 | </xs:annotation> |
||
| 75 | </xs:element> |
||
| 76 | <xs:element name="nProt" type="TProt"> |
||
| 77 | <xs:annotation> |
||
| 78 | <xs:documentation>Número do Protocolo do evento. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 - códiga da UF - 2 posições ano; 10 seqüencial no ano</xs:documentation> |
||
| 79 | </xs:annotation> |
||
| 80 | </xs:element> |
||
| 81 | </xs:sequence> |
||
| 82 | <xs:attribute name="versao" type="TVerResEvento" use="required"/> |
||
| 83 | </xs:complexType> |
||
| 84 | </xs:element> |
||
| 85 | <xs:simpleType name="TVerResEvento"> |
||
| 86 | <xs:annotation> |
||
| 87 | <xs:documentation>Tipo Versão do leiate resNFe</xs:documentation> |
||
| 88 | </xs:annotation> |
||
| 89 | <xs:restriction base="xs:string"> |
||
| 90 | <xs:whiteSpace value="preserve"/> |
||
| 91 | <xs:enumeration value="1.01"/> |
||
| 92 | </xs:restriction> |
||
| 93 | </xs:simpleType> |
||
| 94 | </xs:schema> |
||
| 95 |