Rev 182 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 179 | espaco | 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
| 2 | <xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" targetNamespace="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> |
||
| 3 | <xs:include schemaLocation="tiposDistDFe_v1.01.xsd"/> |
||
| 4 | <xs:element name="distDFeInt"> |
||
| 5 | <xs:annotation> |
||
| 6 | <xs:documentation>Schema de pedido de distribuição de DF-e de interesse</xs:documentation> |
||
| 7 | </xs:annotation> |
||
| 8 | <xs:complexType> |
||
| 9 | <xs:sequence> |
||
| 10 | <xs:element name="tpAmb" type="TAmb"> |
||
| 11 | <xs:annotation> |
||
| 12 | <xs:documentation> |
||
| 13 | Identificação do Ambiente: |
||
| 14 | 1 - Produção |
||
| 15 | 2 - Homologação |
||
| 16 | </xs:documentation> |
||
| 17 | </xs:annotation> |
||
| 18 | </xs:element> |
||
| 19 | <xs:element name="cUFAutor" type="TCodUfIBGE" minOccurs="0"> |
||
| 20 | <xs:annotation> |
||
| 21 | <xs:documentation>Código da UF do Autor</xs:documentation> |
||
| 22 | </xs:annotation> |
||
| 23 | </xs:element> |
||
| 24 | <xs:choice> |
||
| 25 | <xs:element name="CNPJ" type="TCnpj"> |
||
| 26 | <xs:annotation> |
||
| 27 | <xs:documentation>CNPJ do interessado no DF-e</xs:documentation> |
||
| 28 | </xs:annotation> |
||
| 29 | </xs:element> |
||
| 30 | <xs:element name="CPF" type="TCpf"> |
||
| 31 | <xs:annotation> |
||
| 32 | <xs:documentation>CPF do interessado no DF-e</xs:documentation> |
||
| 33 | </xs:annotation> |
||
| 34 | </xs:element> |
||
| 35 | </xs:choice> |
||
| 36 | <xs:choice> |
||
| 37 | <xs:element name="distNSU"> |
||
| 38 | <xs:annotation> |
||
| 39 | <xs:documentation>Grupo para distribuir DF-e de interesse</xs:documentation> |
||
| 40 | </xs:annotation> |
||
| 41 | <xs:complexType> |
||
| 42 | <xs:sequence> |
||
| 43 | <xs:element name="ultNSU" type="TNSU"> |
||
| 44 | <xs:annotation> |
||
| 45 | <xs:documentation>Último NSU recebido pelo ator. Caso seja informado com zero, ou com um NSU muito antigo, a consulta retornará unicamente as informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos que tenham sido recepcionados pelo Ambiente Nacional nos últimos 3 meses.</xs:documentation> |
||
| 46 | </xs:annotation> |
||
| 47 | </xs:element> |
||
| 48 | </xs:sequence> |
||
| 49 | </xs:complexType> |
||
| 50 | </xs:element> |
||
| 51 | <xs:element name="consNSU"> |
||
| 52 | <xs:annotation> |
||
| 53 | <xs:documentation>Grupo para consultar um DF-e a partir de um NSU específico</xs:documentation> |
||
| 54 | </xs:annotation> |
||
| 55 | <xs:complexType> |
||
| 56 | <xs:sequence> |
||
| 57 | <xs:element name="NSU" type="TNSU"> |
||
| 58 | <xs:annotation> |
||
| 59 | <xs:documentation>Número Sequencial Único. Geralmente esta consulta será utilizada quando identificado pelo interessado um NSU faltante. O Web Service retornará o documento ou informará que o NSU não existe no Ambiente Nacional. Assim, esta consulta fechará a lacuna do NSU identificado como faltante.</xs:documentation> |
||
| 60 | </xs:annotation> |
||
| 61 | </xs:element> |
||
| 62 | </xs:sequence> |
||
| 63 | </xs:complexType> |
||
| 64 | </xs:element> |
||
| 65 | <xs:element name="consChNFe"> |
||
| 66 | <xs:annotation> |
||
| 67 | <xs:documentation>Grupo para consultar uma NF-e a partir da chave de acesso</xs:documentation> |
||
| 68 | </xs:annotation> |
||
| 69 | <xs:complexType> |
||
| 70 | <xs:sequence> |
||
| 71 | <xs:element name="chNFe" type="TChNFe"> |
||
| 72 | <xs:annotation> |
||
| 73 | <xs:documentation>Chave de acesso da NF-e a ser consultada</xs:documentation> |
||
| 74 | </xs:annotation> |
||
| 75 | </xs:element> |
||
| 76 | </xs:sequence> |
||
| 77 | </xs:complexType> |
||
| 78 | </xs:element> |
||
| 79 | </xs:choice> |
||
| 80 | </xs:sequence> |
||
| 81 | <xs:attribute name="versao" type="TVerDistDFe" use="required"/> |
||
| 82 | </xs:complexType> |
||
| 83 | </xs:element> |
||
| 84 | </xs:schema> |
||
| 85 |